WICCAC


Webmàsters
Independents




Portada WICCAC


Què és WICCAC






WICCAC

Posa el Baròmetre a la teva web:

Posa el Baròmetre a la teva web

Baròmetre de l'ús del català a Internet

Resum de situació a 22 de febrer del 2009

Distincions de WICCAC sobre l'ús del català a les webs

Webs de fora dels Països Catalans amb versió en català

Webs de la Catalunya Nord amb versió en català

Històric de Resums de Situació del Baròmetre
de l'ús del català a Internet
(des del mes d'agost del 2002)



Núm. Grup/Sector Resum d'ús del català Total webs correc. Total webs per % Total webs en català % Webs en català
1 Universitats Molt alt 22 0 22 22 100,00%
2 Teatre i Dansa Molt alt 62 0 62 60 96,77%
3 Fires i Salons Molt alt 65 0 65 58 89,23%
4 Vins i Caves Molt alt 165 0 165 146 88,48%
5 Església Molt alt 25 0 25 21 84,00%
6 Cercadors i Directoris Molt alt 24 0 24 20 83,33%
7 Música Alt 128 0 128 100 78,13%
8 Portals d'Internet Alt 31 0 31 24 77,42%
9 ONG Alt 28 0 28 21 75,00%
10 Ràdio, Televisió, Grups de Comunicació i Productores Alt 53 0 53 38 71,70%
11 Editorials i Llibreries Alt 120 0 120 86 71,67%
12 Diaris, Revistes, Agències i Diaris Digitals Alt 89 0 89 62 69,66%
13 Jocs, Videojocs, Oci i Còmic Alt 45 -1 44 29 65,91%
14 Illes Balears Alt 49 0 49 32 65,31%
15 Esports Mitjà 237 0 237 147 62,03%
16 Informàtica i Internet Mitjà 137 0 137 78 56,93%
17 Assegurances i Mútues Mitjà 46 0 46 26 56,52%
18 Cinema Mitjà 23 0 23 13 56,52%
19 Alimentació i Begudes Mitjà 206 0 206 114 55,34%
20 Varis (diversos sectors) Mitjà 229 0 229 125 54,59%
21 Immobiliàries i Construcció Mitjà 139 0 139 75 53,96%
22 Viatges, Turisme, Transports i Hotels Mitjà 212 0 212 109 51,42%
23 País Valencià Mitjà 120 -4 116 59 50,86%
24 Caixes, Bancs i Entitats financeres Baix 73 0 73 35 47,95%
25 Òptiques Baix 23 0 23 11 47,83%
26 Empreses de treball temporal Baix 23 0 23 9 39,13%
27 Telecomunicacions, Electrònica, Telefonia Mòbil i Tecnologia Baix 47 0 47 18 38,30%
28 Moda, Roba i Perruqueria Baix 91 0 91 30 32,97%
29 Institucions de l'Administració de l'Estat i de la Unió Europea Baix 52 -1 51 16 31,37%
30 Grans Empreses i Multinacionals Baix 82 -7 75 23 30,67%
31 Missatgeria, Transport i Seguretat Molt baix 35 0 35 10 28,57%
32 Laboratoris, Farmàcia i Química Molt baix 36 0 36 10 27,78%
33 Neteja, Perfumeria, Cosmètica i Drogueria Molt baix 46 0 46 7 15,22%
34 Electrodomèstics i Fotografia Molt baix 76 0 76 4 5,26%
35 Automòbil i Motocicletes Molt baix 72 0 72 3 4,17%
T O T A L S  (a 22-2-2009) Mitjà 2911 -13 2898 1641 56,63%


Escala de criteris de classificació
del resum d'ús del català
Molt alt > 80%
Alt > 65% i < 80%
Mitjà > 50% i < 65%
Baix > 30% i < 50%
Molt baix < 30%


Tornar al Baròmetre

 

Portada WICCAC | Informació sobre WICCAC

 

Creative Commons License
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.