WICCAC


Webmàsters
Independents




Portada WICCAC


Què és WICCAC






WICCAC

Posa el Baròmetre a la teva web:

Posa el Baròmetre a la teva web

Baròmetre de l'ús del català a Internet

Resum de situació a 31 de maig del 2009

Distincions de WICCAC sobre l'ús del català a les webs

Webs de fora dels Països Catalans amb versió en català

Webs de la Catalunya Nord amb versió en català

Històric de Resums de Situació del Baròmetre
de l'ús del català a Internet
(des del mes d'agost del 2002)



Núm. Grup/Sector Resum d'ús del català Total webs correc. Total webs per % Total webs en català % Webs en català
1 Universitats Molt alt 22 0 22 22 100,00%
2 Teatre i Dansa Molt alt 62 0 62 60 96,77%
3 Fires i Salons Molt alt 65 0 65 58 89,23%
4 Vins i Caves Molt alt 165 0 165 146 88,48%
5 Església Molt alt 25 0 25 21 84,00%
6 Cercadors i Directoris Molt alt 24 0 24 20 83,33%
7 Música Alt 130 0 130 102 78,46%
8 Portals d'Internet Alt 30 0 30 23 76,67%
9 ONG Alt 28 0 28 21 75,00%
10 Editorials i Llibreries Alt 125 0 125 90 72,00%
11 Ràdio, Televisió, Grups de Comunicació i Productores Alt 54 0 54 38 70,37%
12 Diaris, Revistes, Agències i Diaris Digitals Alt 90 0 90 63 70,00%
13 Jocs, Videojocs, Oci i Còmic Alt 45 -1 44 29 65,91%
14 Illes Balears Alt 49 0 49 32 65,31%
15 Esports Mitjà 243 0 243 151 62,14%
16 Informàtica i Internet Mitjà 144 0 144 85 59,03%
17 Alimentació i Begudes Mitjà 214 0 214 121 56,54%
18 Assegurances i Mútues Mitjà 46 0 46 26 56,52%
19 Cinema Mitjà 23 0 23 13 56,52%
20 Immobiliàries i Construcció Mitjà 145 0 145 81 55,86%
21 Varis (diversos sectors) Mitjà 230 0 230 126 54,78%
22 Viatges, Turisme, Transports i Hotels Mitjà 214 0 214 112 52,34%
23 País Valencià Mitjà 120 -4 116 59 50,86%
24 Caixes, Bancs i Entitats financeres Baix 73 0 73 35 47,95%
25 Òptiques Baix 23 0 23 11 47,83%
26 Telecomunicacions, Electrònica, Telefonia Mòbil i Tecnologia Baix 48 0 48 19 39,58%
27 Empreses de treball temporal Baix 23 0 23 9 39,13%
28 Moda, Roba i Perruqueria Baix 92 0 92 31 33,70%
29 Institucions de l'Administració de l'Estat i de la Unió Europea Baix 52 -1 51 16 31,37%
30 Grans Empreses i Multinacionals Baix 83 -7 76 23 30,26%
31 Missatgeria, Transport i Seguretat Molt baix 37 0 37 11 29,73%
32 Laboratoris, Farmàcia i Química Molt baix 36 0 36 10 27,78%
33 Neteja, Perfumeria, Cosmètica i Drogueria Molt baix 46 0 46 7 15,22%
34 Automòbil i Motocicletes Molt baix 72 0 72 4 5,56%
35 Electrodomèstics i Fotografia Molt baix 76 0 76 4 5,26%
T O T A L S  (a 31-5-2009) Mitjà 2954 -13 2941 1679 57,09%


Escala de criteris de classificació
del resum d'ús del català
Molt alt > 80%
Alt > 65% i < 80%
Mitjà > 50% i < 65%
Baix > 30% i < 50%
Molt baix < 30%


Tornar al Baròmetre

 

Portada WICCAC | Informació sobre WICCAC

 

Creative Commons License
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.