WICCAC


Webmàsters
Independents




Portada WICCAC


Què és WICCAC






WICCAC

Posa el Baròmetre a la teva web:

Posa el Baròmetre a la teva web

Baròmetre de l'ús del català a Internet

Resum de situació a 26 de juliol del 2009

Distincions de WICCAC sobre l'ús del català a les webs

Webs de fora dels Països Catalans amb versió en català

Webs de la Catalunya Nord amb versió en català

Històric de Resums de Situació del Baròmetre
de l'ús del català a Internet
(des del mes d'agost del 2002)



Núm. Grup/Sector Resum d'ús del català Total webs correc. Total webs per % Total webs en català % Webs en català
1 Universitats Molt alt 22 0 22 22 100,00%
2 Teatre i Dansa Molt alt 63 0 63 61 96,83%
3 Fires i Salons Molt alt 65 0 65 58 89,23%
4 Vins i Caves Molt alt 166 0 166 147 88,55%
5 Cercadors i Directoris Molt alt 25 0 25 21 84,00%
6 Església Molt alt 25 0 25 21 84,00%
7 Música Alt 131 0 131 103 78,63%
8 Portals d'Internet Alt 30 0 30 23 76,67%
9 ONG Alt 28 0 28 21 75,00%
10 Editorials i Llibreries Alt 126 0 126 91 72,22%
11 Ràdio, Televisió, Grups de Comunicació i Productores Alt 54 0 54 38 70,37%
12 Diaris, Revistes, Agències i Diaris Digitals Alt 90 0 90 63 70,00%
13 Jocs, Videojocs, Oci i Còmic Alt 45 -1 44 29 65,91%
14 Illes Balears Alt 49 0 49 32 65,31%
15 Esports Mitjà 244 0 244 152 62,30%
16 Informàtica i Internet Mitjà 147 0 147 88 59,86%
17 Alimentació i Begudes Mitjà 214 0 214 122 57,01%
18 Assegurances i Mútues Mitjà 46 0 46 26 56,52%
19 Cinema Mitjà 23 0 23 13 56,52%
20 Varis (diversos sectors) Mitjà 239 0 239 135 56,49%
21 Immobiliàries i Construcció Mitjà 146 0 146 82 56,16%
22 Viatges, Turisme, Transports i Hotels Mitjà 216 0 216 115 53,24%
23 País Valencià Mitjà 120 -4 116 59 50,86%
24 Òptiques Baix 25 0 25 12 48,00%
25 Caixes, Bancs i Entitats financeres Baix 73 0 73 35 47,95%
26 Telecomunicacions, Electrònica, Telefonia Mòbil i Tecnologia Baix 48 0 48 19 39,58%
27 Empreses de treball temporal Baix 23 0 23 9 39,13%
28 Moda, Roba i Perruqueria Baix 95 0 95 36 37,89%
29 Institucions de l'Administració de l'Estat i de la Unió Europea Baix 52 -1 51 16 31,37%
30 Grans Empreses i Multinacionals Baix 83 -7 76 23 30,26%
31 Laboratoris, Farmàcia i Química Molt baix 37 0 37 11 29,73%
32 Missatgeria, Transport i Seguretat Molt baix 37 0 37 11 29,73%
33 Neteja, Perfumeria, Cosmètica i Drogueria Molt baix 47 0 47 7 14,89%
34 Automòbil i Motocicletes Molt baix 73 0 73 5 6,85%
35 Electrodomèstics i Fotografia Molt baix 76 0 76 4 5,26%
T O T A L S  (a 26-7-2009) Mitjà 2983 -13 2970 1710 57,58%


Escala de criteris de classificació
del resum d'ús del català
Molt alt > 80%
Alt > 65% i < 80%
Mitjà > 50% i < 65%
Baix > 30% i < 50%
Molt baix < 30%


Tornar al Baròmetre

 

Portada WICCAC | Informació sobre WICCAC

 

Creative Commons License
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.