WICCAC


Webmāsters
Independents




Portada WICCAC


Quč és WICCAC






WICCAC

Posa el Barōmetre a la teva web:

Posa el Barōmetre a la teva web

Barōmetre de l'ús del catalā a Internet

Resum de situaciķ a 31 de marį del 2012

Distincions de WICCAC sobre l'ús del català a les webs

Webs de fora dels Paīsos Catalans amb versiķ en catalā

Webs de la Catalunya Nord i de l'Alguer amb versiķ en catalā

Histōric de Resums de Situaciķ del Barōmetre
de l'ús del catalā a Internet
(des del mes d'agost del 2002)



Núm. Grup/Sector Resum d'ús del catalā Total webs correc. Total webs per % Total webs en catalā % Webs en catalā
1 Universitats Molt alt 22 0 22 22 100,00%
2 Teatre i Dansa Molt alt 68 0 68 66 97,06%
3 Fires i Salons Molt alt 65 0 65 58 89,23%
4 Vins i Caves Molt alt 191 0 191 170 89,01%
5 Església Molt alt 29 0 29 25 86,21%
6 Portals d'Internet Alt 30 0 30 24 80,00%
7 Música Alt 144 0 144 115 79,86%
8 ONG Alt 28 0 28 22 78,57%
9 Cercadors i Directoris Alt 17 0 17 13 76,47%
10 Editorials i Llibreries Alt 129 0 129 98 75,97%
11 Diaris, Revistes, Agčncies i Diaris Digitals Alt 93 0 93 66 70,97%
12 Rādio, Televisiķ, Grups de Comunicaciķ i Productores Alt 53 0 53 37 69,81%
13 Illes Balears Alt 49 0 49 33 67,35%
14 Jocs, Videojocs, Oci i Cōmic Alt 48 -1 47 31 65,96%
15 Esports Mitjā 252 0 252 162 64,29%
16 Immobiliāries i Construcciķ Mitjā 147 0 147 94 63,95%
17 Assegurances i Mútues Mitjā 48 0 48 30 62,50%
18 Informātica i Internet Mitjā 162 0 162 99 61,11%
19 Alimentaciķ i Begudes Mitjā 249 0 249 149 59,84%
20 Viatges, Turisme, Transports i Hotels Mitjā 233 0 233 138 59,23%
21 Varis (diversos sectors) Mitjā 284 0 284 168 59,15%
22 Ōptiques Mitjā 26 0 26 15 57,69%
23 Cinema Mitjā 25 0 25 14 56,00%
24 País Valenciā Mitjā 118 -4 114 63 55,26%
25 Caixes, Bancs i Entitats financeres Baix 67 0 67 30 44,78%
26 Empreses de treball temporal Baix 23 0 23 10 43,48%
27 Moda, Roba i Perruqueria Baix 99 0 99 41 41,41%
28 Telecomunicacions, Electrōnica, Telefonia Mōbil i Tecnologia Baix 49 0 49 20 40,82%
29 Grans Empreses i Multinacionals Baix 84 -7 77 27 35,06%
30 Institucions de l'Administraciķ de l'Estat i de la Uniķ Europea Baix 51 0 51 17 33,33%
31 Missatgeria, Transport i Seguretat Baix 40 0 40 13 32,50%
32 Laboratoris, Farmācia i Química Molt baix 39 0 39 11 28,21%
33 Neteja, Perfumeria, Cosmčtica i Drogueria Molt baix 50 0 50 8 16,00%
34 Automōbil i Motocicletes Molt baix 75 0 75 5 6,67%
35 Electrodomčstics i Fotografia Molt baix 77 0 77 4 5,19%
T O T A L S  (a 31-3-2012) Mitjā 3164 -12 3152 1898 60,22%


Escala de criteris de classificaciķ
del resum d'ús del catalā
Molt alt > 80%
Alt > 65% i < 80%
Mitjā > 50% i < 65%
Baix > 30% i < 50%
Molt baix < 30%


Tornar al Barōmetre

 

Portada WICCAC | Informaciķ sobre WICCAC

 

Creative Commons License
Aquesta obra estā subjecta a una Llicčncia de Creative Commons.