WICCAC


Webmàsters
Independents




Portada WICCAC


Què és WICCAC








WICCAC

Posa el Baròmetre a la teva web:

Posa el Baròmetre a la teva web

Baròmetre de l'ús del català a Internet

Resum de situació a 31 de gener del 2013

Distincions de WICCAC sobre l'ús del català a les webs

Webs de fora dels Països Catalans amb versió en català

Webs de la Catalunya Nord i de l'Alguer amb versió en català

Històric de Resums de Situació del Baròmetre
de l'ús del català a Internet
(des del mes d'agost del 2002)



Núm. Grup/Sector Resum d'ús del català Total webs correc. Total webs per % Total webs en català % Webs en català
1 Universitats Molt alt 22 0 22 22 100,00%
2 Teatre i Dansa Molt alt 70 0 70 68 97,14%
3 Fires i Salons Molt alt 60 0 60 58 96,67%
4 Vins i Caves Molt alt 209 0 209 198 94,74%
5 Església Molt alt 29 0 29 25 86,21%
6 Música Molt alt 143 0 143 116 81,12%
7 Portals d'Internet Alt 29 0 29 23 79,31%
8 ONG Alt 28 0 28 22 78,57%
9 Editorials i Llibreries Alt 132 0 132 101 76,52%
10 Cercadors i Directoris Alt 17 0 17 13 76,47%
11 Diaris, Revistes, Agències i Diaris Digitals Alt 87 0 87 65 74,71%
12 Òptiques Alt 25 0 25 18 72,00%
13 Ràdio, Televisió, Grups de Comunicació i Productores Alt 53 0 53 36 67,92%
14 Illes Balears Alt 49 0 49 33 67,35%
15 Jocs, Videojocs, Oci i Còmic Alt 48 -1 47 31 65,96%
16 Cinema Alt 23 0 23 15 65,22%
17 Immobiliàries i Construcció Mitjà 147 0 147 95 64,63%
18 Esports Mitjà 254 0 254 164 64,57%
19 Assegurances i Mútues Mitjà 48 0 48 30 62,50%
20 Alimentació i Begudes Mitjà 254 0 254 155 61,02%
21 Informàtica i Internet Mitjà 176 0 176 106 60,23%
22 Varis (diversos sectors) Mitjà 287 0 287 171 59,58%
23 Viatges, Turisme, Transports i Hotels Mitjà 237 0 237 141 59,49%
24 País Valencià Mitjà 120 -4 116 63 54,31%
25 Caixes, Bancs i Entitats financeres Baix 64 0 64 31 48,44%
26 Moda, Roba i Perruqueria Baix 103 0 103 45 43,69%
27 Missatgeria, Transport i Seguretat Baix 39 0 39 17 43,59%
28 Empreses de treball temporal Baix 23 0 23 10 43,48%
29 Telecomunicacions, Electrònica, Telefonia Mòbil i Tecnologia Baix 43 0 43 15 34,88%
30 Grans Empreses i Multinacionals Baix 84 -7 77 26 33,77%
31 Institucions de l'Administració de l'Estat i de la Unió Europea Baix 51 0 51 17 33,33%
32 Laboratoris, Farmàcia i Química Molt baix 40 0 40 12 30,00%
33 Neteja, Perfumeria, Cosmètica i Drogueria Molt baix 49 0 49 8 16,33%
34 Electrodomèstics i Fotografia Molt baix 72 0 72 11 15,28%
35 Automòbil i Motocicletes Molt baix 76 0 76 3 3,95%
T O T A L S  (a 31-1-2013) Mitjà 3191 -12 3179 1964 61,78%


Escala de criteris de classificació
del resum d'ús del català
Molt alt > 80%
Alt > 65% i < 80%
Mitjà > 50% i < 65%
Baix > 30% i < 50%
Molt baix < 30%


Tornar al Baròmetre

 

Portada WICCAC | Informació sobre WICCAC

 

Creative Commons License
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.