WICCAC


Webmàsters
Independents




Portada WICCAC


Què és WICCAC








WICCAC

Posa el Baròmetre a la teva web:

Posa el Baròmetre a la teva web

Baròmetre de l'ús del català a Internet

Resum de situació a 30 de setembre del 2013

Distincions de WICCAC sobre l'ús del català a les webs

Webs de fora dels Països Catalans amb versió en català

Webs de la Catalunya Nord i de l'Alguer amb versió en català

Històric de Resums de Situació del Baròmetre
de l'ús del català a Internet
(des del mes d'agost del 2002)



Núm. Grup/Sector Resum d'ús del català Total webs correc. Total webs per % Total webs en català % Webs en català
1 Universitats Molt alt 22 0 22 22 100,00%
2 Teatre i Dansa Molt alt 70 0 70 68 97,14%
3 Fires i Salons Molt alt 51 0 51 49 96,08%
4 Vins i Caves Molt alt 223 0 223 210 94,17%
5 Església Molt alt 29 0 29 25 86,21%
6 Portals d'Internet Molt alt 29 0 29 25 86,21%
7 Música Molt alt 144 0 144 118 81,94%
8 ONG Alt 28 0 28 22 78,57%
9 Editorials i Llibreries Alt 134 0 134 103 76,87%
10 Cercadors i Directoris Alt 17 0 17 13 76,47%
11 Diaris, Revistes, Agències i Diaris Digitals Alt 86 0 86 64 74,42%
12 Òptiques Alt 26 0 26 19 73,08%
13 Ràdio, Televisió, Grups de Comunicació i Productores Alt 53 0 53 36 67,92%
14 Illes Balears Alt 49 0 49 33 67,35%
15 Jocs, Videojocs, Oci i Còmic Alt 50 -1 49 33 67,35%
16 Cinema Alt 24 0 24 16 66,67%
17 Esports Mitjà 255 0 255 165 64,71%
18 Immobiliàries i Construcció Mitjà 149 0 149 96 64,43%
19 Alimentació i Begudes Mitjà 261 0 261 164 62,84%
20 Viatges, Turisme, Transports i Hotels Mitjà 231 0 231 144 62,34%
21 Informàtica i Internet Mitjà 185 0 185 115 62,16%
22 Varis (diversos sectors) Mitjà 293 0 293 177 60,41%
23 País Valencià Mitjà 118 -4 114 64 56,14%
24 Assegurances i Mútues Mitjà 50 0 50 26 52,00%
25 Caixes, Bancs i Entitats financeres Baix 66 0 66 33 50,00%
26 Moda, Roba i Perruqueria Baix 108 0 108 49 45,37%
27 Missatgeria, Transport i Seguretat Baix 40 0 40 18 45,00%
28 Empreses de treball temporal Baix 23 0 23 10 43,48%
29 Telecomunicacions, Electrònica, Telefonia Mòbil i Tecnologia Baix 44 0 44 16 36,36%
30 Grans Empreses i Multinacionals Baix 84 -7 77 26 33,77%
31 Institucions de l'Administració de l'Estat i de la Unió Europea Baix 51 0 51 17 33,33%
32 Laboratoris, Farmàcia i Química Molt baix 40 0 40 12 30,00%
33 Electrodomèstics i Fotografia Molt baix 72 0 72 12 16,67%
34 Neteja, Perfumeria, Cosmètica i Drogueria Molt baix 50 0 50 8 16,00%
35 Automòbil i Motocicletes Molt baix 77 0 77 3 3,90%
T O T A L S  (a 30-9-2013) Mitjà 3232 -12 3220 2011 62,45%


Escala de criteris de classificació
del resum d'ús del català
Molt alt > 80%
Alt > 65% i < 80%
Mitjà > 50% i < 65%
Baix > 30% i < 50%
Molt baix < 30%


Tornar al Baròmetre

 

Portada WICCAC | Informació sobre WICCAC

 

Creative Commons License
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.