WICCAC


Webmàsters
Independents




Portada WICCAC


Què és WICCAC








WICCAC

Posa el Baròmetre a la teva web:

Posa el Baròmetre a la teva web

Baròmetre de l'ús del català a Internet

Resum de situació a 31 de gener del 2014

Distincions de WICCAC sobre l'ús del català a les webs

Webs de fora dels Països Catalans amb versió en català

Webs de la Catalunya Nord i de l'Alguer amb versió en català

Històric de Resums de Situació del Baròmetre
de l'ús del català a Internet
(des del mes d'agost del 2002)



Núm. Grup/Sector Resum d'ús del català Total webs correc. Total webs per % Total webs en català % Webs en català
1 Universitats Molt alt 22 0 22 22 100,00%
2 Teatre i Dansa Molt alt 71 0 71 71 100,00%
3 Fires i Salons Molt alt 51 0 51 49 96,08%
4 Vins i Caves Molt alt 237 0 237 227 95,78%
5 Església Molt alt 29 0 29 25 86,21%
6 Portals d'Internet Molt alt 29 0 29 25 86,21%
7 Música Molt alt 145 0 145 119 82,07%
8 ONG Alt 29 0 29 23 79,31%
9 Editorials i Llibreries Alt 135 0 135 104 77,04%
10 Cercadors i Directoris Alt 17 0 17 13 76,47%
11 Diaris, Revistes, Agències i Diaris Digitals Alt 86 0 86 64 74,42%
12 Òptiques Alt 28 0 28 20 71,43%
13 Illes Balears Alt 48 0 48 33 68,75%
14 Ràdio, Televisió, Grups de Comunicació i Productores Alt 53 0 53 36 67,92%
15 Jocs, Videojocs, Oci i Còmic Alt 50 -1 49 33 67,35%
16 Cinema Alt 24 0 24 16 66,67%
17 Esports Alt 254 0 254 166 65,35%
18 Immobiliàries i Construcció Mitjà 150 0 150 96 64,00%
19 Alimentació i Begudes Mitjà 266 0 266 168 63,16%
20 Informàtica i Internet Mitjà 187 0 187 118 63,10%
21 Viatges, Turisme, Transports i Hotels Mitjà 233 0 233 144 61,80%
22 Varis (diversos sectors) Mitjà 293 0 293 178 60,75%
23 País Valencià Mitjà 118 -4 114 64 56,14%
24 Assegurances i Mútues Mitjà 50 0 50 26 52,00%
25 Bancs, Caixes i Entitats financeres Mitjà 61 0 61 31 50,82%
26 Missatgeria, Transport i Seguretat Baix 40 0 40 18 45,00%
27 Moda, Roba i Perruqueria Baix 109 0 109 49 44,95%
28 Empreses de treball temporal Baix 23 0 23 10 43,48%
29 Telecomunicacions, Electrònica, Telefonia Mòbil i Tecnologia Baix 43 0 43 16 37,21%
30 Institucions de l'Administració de l'Estat i de la Unió Europea Baix 51 0 51 17 33,33%
31 Grans Empreses i Multinacionals Baix 83 -7 76 25 32,89%
32 Laboratoris, Farmàcia i Química Molt baix 41 0 41 12 29,27%
33 Electrodomèstics i Fotografia Molt baix 72 0 72 12 16,67%
34 Neteja, Perfumeria, Cosmètica i Drogueria Molt baix 52 0 52 8 15,38%
35 Automòbil i Motocicletes Molt baix 77 0 77 3 3,90%
T O T A L S  (a 31-1-2014) Mitjà 3257 -12 3245 2041 62,90%


Escala de criteris de classificació
del resum d'ús del català
Molt alt > 80%
Alt > 65% i < 80%
Mitjà > 50% i < 65%
Baix > 30% i < 50%
Molt baix < 30%


Tornar al Baròmetre

 

Portada WICCAC | Informació sobre WICCAC

 

Creative Commons License
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.