WICCAC


Webmàsters
Independents




Portada WICCAC


Què és WICCAC








WICCAC

Posa el Baròmetre a la teva web:

Posa el Baròmetre a la teva web

Baròmetre de l'ús del català a Internet

Resum de situació a 28 de febrer del 2015

Distincions de WICCAC sobre l'ús del català a les webs

Webs de fora dels Països Catalans amb versió en català

Webs de la Catalunya Nord i de l'Alguer amb versió en català

Històric de Resums de Situació del Baròmetre
de l'ús del català a Internet
(des del mes d'agost del 2002)



Núm. Grup/Sector Resum d'ús del català Total webs correc. Total webs per % Total webs en català % Webs en català
1 Universitats Molt alt 22 0 22 22 100,00%
2 Teatre i Dansa Molt alt 72 0 72 72 100,00%
3 Vins i Caves Molt alt 265 0 265 255 96,23%
4 Fires i Salons Molt alt 51 0 51 49 96,08%
5 Portals d'Internet Molt alt 25 0 25 22 88,00%
6 Església Molt alt 29 0 29 25 86,21%
7 Música Molt alt 145 0 145 119 82,07%
8 ONG Alt 29 0 29 23 79,31%
9 Editorials i Llibreries Alt 142 0 142 111 78,17%
10 Cercadors i Directoris Alt 17 0 17 13 76,47%
11 Diaris, Revistes, Agències i Diaris Digitals Alt 85 0 85 64 75,29%
12 Òptiques Alt 28 0 28 21 75,00%
13 Illes Balears Alt 48 0 48 33 68,75%
14 Jocs, Videojocs, Oci i Còmic Alt 51 -1 50 34 68,00%
15 Cinema Alt 25 0 25 17 68,00%
16 Esports Alt 255 0 255 167 65,49%
17 Ràdio, Televisió, Grups de Comunicació i Productores Alt 55 0 55 36 65,45%
18 Alimentació i Begudes Mitjà 288 0 288 187 64,93%
19 Immobiliàries i Construcció Mitjà 152 0 152 98 64,47%
20 Informàtica, Internet i TIC Mitjà 191 0 191 122 63,87%
21 Viatges, Turisme, Transports i Hotels Mitjà 237 0 237 147 62,03%
22 Varis (diversos sectors) Mitjà 306 0 306 186 60,78%
23 País Valencià Mitjà 117 -4 113 65 57,52%
24 Bancs, Caixes i Entitats financeres Mitjà 59 0 59 32 54,24%
25 Assegurances i Mútues Mitjà 50 0 50 25 50,00%
26 Moda, Roba i Perruqueria Baix 116 0 116 55 47,41%
27 Missatgeria, Transport i Seguretat Baix 41 0 41 18 43,90%
28 Empreses de treball temporal Baix 23 0 23 10 43,48%
29 Telecomunicacions, Electrònica, Telefonia Mòbil i Tecnologia Baix 46 0 46 18 39,13%
30 Institucions de l'Administració de l'Estat i de la Unió Europea Baix 51 0 51 17 33,33%
31 Grans Empreses i Multinacionals Baix 84 -7 77 25 32,47%
32 Laboratoris, Farmàcia i Química Baix 43 0 43 13 30,23%
33 Electrodomèstics i Fotografia Molt baix 74 0 74 14 18,92%
34 Neteja, Perfumeria, Cosmètica i Drogueria Molt baix 54 0 54 8 14,81%
35 Automòbil i Motocicletes Molt baix 79 0 79 5 6,33%
T O T A L S  (a 28-2-2015) Mitjà 3355 -12 3343 2128 63,66%


Escala de criteris de classificació
del resum d'ús del català
Molt alt > 80%
Alt > 65% i < 80%
Mitjà > 50% i < 65%
Baix > 30% i < 50%
Molt baix < 30%


Tornar al Baròmetre

 

Portada WICCAC | Informació sobre WICCAC

 

Creative Commons License
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.