WICCAC


Webmàsters
Independents




Portada WICCAC


Què és WICCAC








WICCAC

Posa el Baròmetre a la teva web:

Posa el Baròmetre a la teva web

Baròmetre de l'ús del català a Internet

Resum de situació a 30 d'abril del 2016

Distincions de WICCAC sobre l'ús del català a les webs

Webs de fora dels Països Catalans amb versió en català

Webs de la Catalunya Nord i de l'Alguer amb versió en català

Històric de Resums de Situació del Baròmetre
de l'ús del català a Internet
(des del mes d'agost del 2002)



Núm. Grup/Sector Resum d'ús del català Total webs correc. Total webs per % Total webs en català % Webs en català
1 Universitats Molt alt 22 0 22 22 100,00%
2 Teatre i Dansa Molt alt 74 0 74 74 100,00%
3 Vins i Caves Molt alt 300 0 300 291 97,00%
4 Fires i Salons Molt alt 51 0 51 49 96,08%
5 Portals d'Internet Molt alt 25 0 25 22 88,00%
6 ONG Molt alt 30 0 30 26 86,67%
7 Església Molt alt 29 0 29 25 86,21%
8 Música Molt alt 145 0 145 119 82,07%
9 Editorials i Llibreries Alt 144 0 144 113 78,47%
10 Diaris, Revistes, Agències i Diaris Digitals Alt 87 0 87 67 77,01%
11 Cercadors i Directoris Alt 17 0 17 13 76,47%
12 Òptiques Alt 28 0 28 21 75,00%
13 Cinema Alt 26 0 26 19 73,08%
14 Ràdio, Televisió, Grups de Comunicació i Productores Alt 54 0 54 37 68,52%
15 Illes Balears Alt 51 0 51 34 66,67%
16 Jocs, Videojocs, Oci i Còmic Alt 54 -1 53 35 66,04%
17 Immobiliàries i Construcció Alt 155 0 155 102 65,81%
18 Esports Alt 255 0 255 167 65,49%
19 Alimentació i Begudes Alt 312 0 312 204 65,38%
20 Informàtica, Internet i TIC Mitjà 194 0 194 123 63,40%
21 Viatges, Turisme, Transports i Hotels Mitjà 239 0 239 150 62,76%
22 Varis (diversos sectors) Mitjà 308 0 308 185 60,06%
23 País Valencià Mitjà 117 -4 113 66 58,41%
24 Assegurances i Mútues Mitjà 50 0 50 26 52,00%
25 Bancs, Caixes i Entitats financeres Mitjà 56 0 56 29 51,79%
26 Moda, Roba i Perruqueria Baix 118 0 118 54 45,76%
27 Missatgeria, Transport i Seguretat Baix 41 0 41 18 43,90%
28 Empreses de treball temporal Baix 23 0 23 10 43,48%
29 Telecomunicacions, Electrònica, Telefonia Mòbil i Tecnologia Baix 46 0 46 19 41,30%
30 Laboratoris, Farmàcia i Química Baix 44 0 44 17 38,64%
31 Institucions de l'Administració de l'Estat i de la Unió Europea Baix 51 0 51 17 33,33%
32 Grans Empreses i Multinacionals Baix 83 -7 76 25 32,89%
33 Electrodomèstics i Fotografia Molt baix 75 0 75 15 20,00%
34 Neteja, Perfumeria, Cosmètica i Drogueria Molt baix 55 0 55 8 14,55%
35 Automòbil i Motocicletes Molt baix 82 0 82 5 6,10%
T O T A L S  (a 30-04-2016) Mitjà 3441 -12 3429 2207 64,36%


Escala de criteris de classificació
del resum d'ús del català
Molt alt > 80%
Alt > 65% i < 80%
Mitjà > 50% i < 65%
Baix > 30% i < 50%
Molt baix < 30%


Tornar al Baròmetre

 

Portada WICCAC | Informació sobre WICCAC

 

Creative Commons License
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.