WICCAC


Webmàsters
Independents




Portada WICCAC


Què és WICCAC








WICCAC

Posa el Baròmetre a la teva web:

Posa el Baròmetre a la teva web

Baròmetre de l'ús del català a Internet

Resum de situació a 31 de març del 2019

Distincions de WICCAC sobre l'ús del català a les webs

Històric de Resums de Situació del Baròmetre
de l'ús del català a Internet
(des del mes d'agost del 2002)



Núm. Grup/Sector Resum d'ús del català Total webs correc. Total webs per % Total webs en català % Webs en català
1 Universitats Molt alt 22 0 22 22 100,00%
2 Teatre i Dansa Molt alt 75 0 75 75 100,00%
3 Vins i Caves Molt alt 362 0 362 351 96,96%
4 Fires i Salons Molt alt 51 0 51 49 96,08%
5 Portals d'Internet Molt alt 25 0 25 22 88,00%
6 Música Molt alt 134 0 134 117 87,31%
7 ONG Molt alt 30 0 30 26 86,67%
8 Església Molt alt 29 0 29 25 86,21%
9 Editorials i Llibreries Molt alt 145 0 145 116 80,00%
10 Diaris, Revistes, Agències i Diaris Digitals Alt 85 0 85 64 75,29%
11 Òptiques Alt 28 0 28 21 75,00%
12 Cinema Alt 26 0 26 19 73,08%
13 Ràdio, Televisió, Grups de Comunicació i Productores Alt 53 0 53 38 71,70%
14 Cercadors i Directoris Alt 13 0 13 9 69,23%
15 Immobiliàries i Construcció Alt 151 0 151 104 68,87%
16 Esports Alt 234 0 234 161 68,80%
17 Illes Balears Alt 51 0 51 35 68,63%
18 Jocs, Videojocs, Oci i Còmic Alt 58 -1 57 39 68,42%
19 Viatges, Turisme, Transports i Hotels Alt 243 0 243 164 67,49%
20 Alimentació i Begudes Mitjà 335 0 335 214 63,88%
21 Informàtica, Internet i TIC Mitjà 196 0 196 124 63,27%
22 Varis (diversos sectors) Mitjà 322 0 322 193 59,94%
23 País Valencià Mitjà 120 -4 116 68 58,62%
24 Assegurances i Mútues Mitjà 50 0 50 27 54,00%
25 Bancs, Caixes i Entitats financeres Mitjà 52 0 52 28 53,85%
26 Missatgeria, Transport i Seguretat Baix 42 0 42 20 47,62%
27 Moda, Roba i Perruqueria Baix 130 0 130 58 44,62%
28 Telecomunicacions, Electrònica, Telefonia Mòbil i Tecnologia Baix 49 0 49 21 42,86%
29 Empreses de treball temporal Baix 23 0 23 9 39,13%
30 Laboratoris, Farmàcia i Química Baix 44 0 44 17 38,64%
31 Grans Empreses i Multinacionals Baix 82 -7 75 26 34,67%
32 Institucions de l'Administració de l'Estat i de la Unió Europea Baix 51 0 51 17 33,33%
33 Neteja, Perfumeria, Cosmètica i Drogueria Molt baix 56 0 56 9 16,07%
34 Electrodomèstics i Fotografia Molt baix 78 0 78 11 14,10%
35 Automòbil i Motocicletes Molt baix 82 0 82 4 4,88%
T O T A L S  (a 31-3-2019) Alt 3527 -12 3515 2303 65,52%


Escala de criteris de classificació
del resum d'ús del català
Molt alt > 80%
Alt > 65% i < 80%
Mitjà > 50% i < 65%
Baix > 30% i < 50%
Molt baix < 30%


Tornar al Baròmetre

 

Portada WICCAC | Informació sobre WICCAC

 

Creative Commons License
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.