WICCAC


Webmàsters
Independents




Portada WICCAC


Què és WICCAC








WICCAC

Posa el Baròmetre a la teva web:

Posa el Baròmetre a la teva web

Baròmetre de l'ús del català a Internet

Resum de situació a 31 de gener del 2021

Distincions de WICCAC sobre l'ús del català a les webs

Històric de Resums de Situació del Baròmetre
de l'ús del català a Internet
(des del mes d'agost del 2002)



Núm. Grup/Sector Resum d'ús del català Total webs correc. Total webs per % Total webs en català % Webs en català
1 Universitats Molt alt 22 0 22 22 100,00%
2 Teatre i Dansa Molt alt 70 0 70 70 100,00%
3 Vins i Caves Molt alt 371 0 371 361 97,30%
4 Fires i Salons Molt alt 45 0 45 43 95,56%
5 Música Molt alt 131 0 131 117 89,31%
6 Portals d'Internet Molt alt 25 0 25 22 88,00%
7 ONG Molt alt 30 0 30 26 86,67%
8 Església Molt alt 29 0 29 25 86,21%
9 Editorials i Llibreries Molt alt 139 0 139 114 82,01%
10 Diaris, Revistes, Agències i Diaris Digitals Alt 85 0 85 65 76,47%
11 Òptiques Alt 28 0 28 21 75,00%
12 Ràdio, Televisió, Grups de Comunicació i Productores Alt 50 0 50 36 72,00%
13 Cinema Alt 25 0 25 18 72,00%
14 Esports Alt 235 0 235 163 69,36%
15 Immobiliàries i Construcció Alt 150 0 150 104 69,33%
16 Cercadors i Directoris Alt 13 0 13 9 69,23%
17 Jocs, Videojocs, Oci i Còmic Alt 59 -1 58 40 68,97%
18 Illes Balears Alt 50 0 50 34 68,00%
19 Viatges, Turisme, Transports i Hotels Alt 245 0 245 165 67,35%
20 Alimentació i Begudes Mitjà 338 0 338 216 63,91%
21 Informàtica, Internet i TIC Mitjà 197 0 197 125 63,45%
22 Varis (diversos sectors) Mitjà 330 0 330 203 61,52%
23 País Valencià Mitjà 120 -4 116 68 58,62%
24 Bancs, Caixes i Entitats financeres Mitjà 42 0 42 24 57,14%
25 Assegurances i Mútues Mitjà 53 0 53 30 56,60%
26 Missatgeria, Transport i Seguretat Baix 41 0 41 20 48,78%
27 Moda, Roba i Perruqueria Baix 133 0 133 59 44,36%
28 Telecomunicacions, Electrònica, Telefonia Mòbil i Tecnologia Baix 49 0 49 21 42,86%
29 Empreses de treball temporal Baix 23 0 23 9 39,13%
30 Laboratoris, Farmàcia i Química Baix 52 0 52 19 36,54%
31 Grans Empreses i Multinacionals Baix 81 -7 74 25 33,78%
32 Institucions de l'Administració de l'Estat i de la Unió Europea Baix 51 0 51 17 33,33%
33 Neteja, Perfumeria, Cosmètica i Drogueria Molt baix 57 0 57 10 17,54%
34 Electrodomèstics i Fotografia Molt baix 78 0 78 11 14,10%
35 Automòbil i Motocicletes Molt baix 85 0 85 5 5,88%
T O T A L S  (a 31-1-2021) Alt 3532 -12 3520 2317 65,82%


Escala de criteris de classificació
del resum d'ús del català
Molt alt > 80%
Alt > 65% i < 80%
Mitjà > 50% i < 65%
Baix > 30% i < 50%
Molt baix < 30%


Tornar al Baròmetre

 

Portada WICCAC | Informació sobre WICCAC

 

Creative Commons License
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.